Die Kopfsteuerbeschreibung der Fürstentümer Calenberg - Göttingen und Grubenhagen von 1689, Teil 3-12, begr. von Max Burchard, bearb. von Herbert Mundhenke; (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen, Bremen und die Ehemaligen Länder Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Schaumburg-Lippe ; 27) 1959-1972
Aufstellung nach Orten sortiert | ||||
ORT | Amt |
Band |
Seite | Personenzahl |
Altenhorst | Amt Langenhagen | 3 | 36 | 54 |
Amedorf - Vogtei Mandelsloh | Amt Neustadt | 3 | 69 | 121 |
Andershausen | Amt Rotenkirchen | 11 | 180 | 32 |
Avendshausen | Amt Rotenkirchen | 11 | 182 | 117 |
Averhoy - Vogtei Basse | Amt Neustadt | 3 | 51 | 66 |
Barbis | Amt Scharzfeld | 11 | 218 | 256 |
Bartolfelde | Amt Scharzfeld | 11 | 222 | 152 |
Basse | Amt Neustadt | 3 | 51 | 194 |
Basse - Vogtei Basse - Clerisei + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 108 | 12 |
Baumühle | Amt Wölpe | 3 | 151 | 10 |
Bentierode (Gandersheimische Seite) | Amt Westerhof | 7 | 104 | 37 |
Berka | Amt Katlenburg | 11 | 129 | 136 |
Bevensen | Amt Neustadt | 3 | 71 | 74 |
Bishausen | Adel.Gerichte Hardenberg/Geismar | 7 | 153 | 142 |
Bolsehle | Amt Wölpe | 3 | 144 | 112 |
Bordenau | Amt Neustadt | 3 | 54 | 228 |
Bordenau - Vogtei Basse - Adel + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 106 | 7 |
Bordenau - Vogtei Basse - Clerisei + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 109 | 12 |
Borstel | Amt Wölpe | 3 | 155 | 137 |
Bösinghausen | Amt Harste | 7 | 55 | 39 |
Bothfeld | Amt Langenhagen | 3 | 18 | 300 |
Bothfeld - Clerisei | Amt Langenhagen | 3 | 47 | 22 |
Brase | Amt Neustadt | 3 | 72 | 84 |
Brase - Vogtei Mandelsloh - Clerisei + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 109 | 4 |
Brink | Amt Langenhagen | 3 | 38 | 243 |
Brokeloh | Amt Wölpe | 3 | 146 | 94 |
Brunnenborstel | Amt Wölpe | 3 | 149 | 12 |
Brunstein - Amtsbediente | Amt Brunstein | 7 | 1 | 62 |
Buensen | Amt Rotenkirchen | 11 | 166 | 45 |
Bühle | Adel.Gerichte Hardenberg/Geismar | 7 | 151 | 81 |
Büren | Amt Neustadt | 3 | 73 | 90 |
Dassensen | Amt Rotenkirchen | 11 | 176 | 193 |
Denkershausen | Amt Brunstein | 7 | 21 | 118 |
Dinstorf | Amt Neustadt | 3 | 74 | 47 |
Dögerode | Amt Westerhof | 7 | 77 | 124 |
Dörrigsen | Amt Rotenkirchen | 11 | 169 | 120 |
Dorste | Amt Herzberg | 11 | 87 | 456 |
Drüber | Amt Salzderhelden | 11 | 200 | 71 |
Dudensen | Amt Neustadt | 3 | 75 | 98 |
Dudensen - in den Meierhöfen | Amt Neustadt | 3 | 76 | 50 |
Dudensen - Vogtei Mandelsloh - Clerisei + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 109 | 14 |
Düderode | Amt Westerhof | 7 | 85 | 305 |
Duhm | Amt Katlenburg | 11 | 132 | 90 |
Düna | Amt Herzberg | 11 | 47 | 17 |
Ebergötzen | Amt Radolfshausen | 11 | 152 | 276 |
Eboldshausen | Amt Westerhof | 7 | 66 | 123 |
Echte | Amt Westerhof | 7 | 60 | 381 |
Edemissen | Amt Rotenkirchen | 11 | 171 | 175 |
Edesheim | Amt Brunstein | 7 | 2 | 371 |
Einbeck - Stift Beate Marie Virginis | Stifte zu Einbeck | 11 | 340 | 5 |
Einbeck - Stift St.Alexander + Einw. der Stiftsfreiheit | Stifte zu Einbeck | 11 | 337 | 142 |
Einbeck Stadt Markt-Kirchenspiel | Stadt Einbeck | 11 | 269 | 860 |
Einbeck Stadt Münster-Kirchenspiel | Stadt Einbeck | 11 | 251 | 1072 |
Einbeck Stadt Neustädter Kirchspiel | Stadt Einbeck | 11 | 232 | 1129 |
Eisdorf | Amt Herzberg | 11 | 94 | 321 |
Eivese | Amt Wölpe | 3 | 153 | 139 |
Elbingen Vorwerk | Amt Herzberg | 11 | 48 | 9 |
Elbingerode | Amt Herzberg | 11 | 42 | 190 |
Elbingerode Bürgerschaft | Amt Elbingerode | 11 | 3 | 754 |
Elbingerode Dienstboten Kirchen- und Schulbediente | 11 | 1 | 7 | |
Elbingerode Forstbediente | Amt Elbingerode | 11 | 2 | 31 |
Elbingerode Königshof | Amt Elbingerode | 11 | 18 | 19 |
Elbingerode Lucashof | Amt Elbingerode | 11 | 19 | 40 |
Elbingerode Lüdershof | Amt Elbingerode | 11 | 20 | 13 |
Elbingerode Mandelholz | Amt Elbingerode | 11 | 20 | 3 |
Elbingerode Ratsbediente | Amt Elbingerode | 11 | 2 | 19 |
Elbingerode Sägemüller | Amt Elbingerode | 11 | 1 | 10 |
Elliehausen | Amt Harste | 7 | 32 | 266 |
Ellierode (Gandesheimische Seite) | Amt Westerhof | 7 | 104 | 46 |
Elvershausen | Amt Brunstein | 7 | 15 | 219 |
Elvese | Adel.Gerichte Hardenberg/Geismar | 7 | 144 | 110 |
Emmenhausen | Amt Harste | 7 | 41 | 80 |
Empede | Amt Neustadt | 3 | 57 | 169 |
Empede - Vogtei Basse - Clerisei + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 109 | 0 |
Engelbostel | Amt Langenhagen | 3 | 7 | 319 |
Engelbostel - Clersei | Amt Langenhagen | 3 | 47 | 31 |
Engelbostel - Gogrefe und Förster | Amt Langenhagen | 3 | 48 | 14 |
Erichshagen - Flecken | Amt Wölpe | 3 | 116 | 301 |
Esebeck | Amt Harste | 7 | 38 | 204 |
Evensen | Amt Neustadt | 3 | 77 | 83 |
Evensen - Vogtei Mandelsloh - Adel + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 107 | 3 |
Evershorst | Amt Langenhagen | 3 | 40 | 19 |
Falkenhagen | Amt Radolfshausen | 11 | 159 | 101 |
Förste | Amt Herzberg | 11 | 99 | 583 |
Freiheit | Amt Osterode | 11 | 138 | 439 |
Frielingen | Amt Neustadt | 3 | 67 | 175 |
Frielingen - Vogtei Basse - Clerisei + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 109 | 0 |
Gadesbünden | Amt Wölpe | 3 | 124 | 121 |
Geismar | Adel.Gerichte Hardenberg/Geismar | 7 | 159 | 328 |
Gillersheim | Amt Katlenburg | 11 | 121 | 224 |
Gladebeck | Amt Harste | 7 | 42 | 336 |
Godshorn | Amt Langenhagen | 3 | 14 | 230 |
Groß Bucholz | Amt Langenhagen | 3 | 24 | 242 |
Groß-Varlingen | Amt Wölpe | 3 | 138 | 47 |
Großenrode | Adel.Gerichte Hardenberg/Geismar | 7 | 142 | 138 |
Hagen | Amt Wölpe | 3 | 151 | 118 |
Hagen - zur Clerisei Gehörige | Amt Wölpe | 3 | 159 | 4 |
Hainhaus | Amt Langenhagen | 3 | 37 | 22 |
Hainholz | Amt Langenhagen | 3 | 30 | 144 |
Hainholz - Clerisei | Amt Langenhagen | 3 | 48 | 12 |
Hammenstedt | Stadt Northeim | 7 | 127 | 337 |
Hannover - Einzelhäuser | Amt Langenhagen | 3 | 45 | 78 |
Hannover - Gartenleute | Amt Langenhagen | 3 | 41 | 313 |
Hardenberg - Bediente des Hauses (Rittmeister) | Adel.Gerichte Hardenberg/Geismar | 7 | 164 | 35 |
Hardenberg - Bediente des Hauses (Statthalter) | Adel.Gerichte Hardenberg/Geismar | 7 | 164 | 28 |
Harriehausen | Amt Westerhof | 7 | 95 | 249 |
Harste | Amt Harste | 7 | 24 | 306 |
Harste - Amtsbediente | Amt Harste | 7 | 23 | 87 |
Hattorf | Amt Herzberg | 11 | 64 | 714 |
Heemsen | Amt Wölpe | 3 | 126 | 122 |
Heemsen - zur Clerisei Gehörige | Amt Wölpe | 3 | 159 | 6 |
Heitlingen | Amt Langenhagen | 3 | 11 | 74 |
Heitlingen - Land- und Schriftsassen | Amt Langenhagen | 3 | 46 | 7 |
Helstorf | Amt Neustadt | 3 | 78 | 146 |
Helstorf - Vogtei Mandelsloh - Clerisei + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 109 | 11 |
Herrenhausen | Amt Langenhagen | 3 | 32 | 134 |
Herrenhausen - Fürstlich Bediente - Vorwerk | Amt Langenhagen | 3 | 49 | |
Herzberg Flecken | Amt Herzberg | 11 | 23 | 1179 |
Hetjershausen | Amt Harste | 7 | 36 | 89 |
Hillerse | Adel.Gerichte Hardenberg/Geismar | 7 | 146 | 154 |
Hohnstedt | Amt Brunstein | 7 | 7 | 323 |
Hollenstedt | Amt Salzderhelden | 11 | 198 | 159 |
Holtensen | Amt Rotenkirchen | 11 | 175 | 38 |
Holtorf | Amt Wölpe | 3 | 121 | 158 |
Holtorf - zur Clerisei Gehörige | Amt Wölpe | 3 | 159 | 8 |
Hullersen | Amt Rotenkirchen | 11 | 178 | 76 |
Husum | Amt Wölpe | 3 | 136 | 166 |
Husum - zur Clerisei Gehörige | Amt Wölpe | 3 | 159 | 8 |
Iber | Amt Rotenkirchen | 11 | 167 | 174 |
Imbshausen - Dorf | Adelige Gerichte Imbshausen | 7 | 166 | 237 |
Imbshausen - Haus (Kirchen- und Schulbediente) | Adelige Gerichte Imbshausen | 7 | 165 | 77 |
Immensen | Amt Salzderhelden | 11 | 203 | 64 |
Kalefeld | Amt Westerhof | 7 | 68 | 342 |
Kaltenweide | Amt Langenhagen | 3 | 35 | 104 |
Katlenburg Amtsbediente | Amt Katlenburg | 11 | 121 | 57 |
Katzenstein | Amt Osterode | 11 | 147 | 62 |
Kircher Bauernschaft | Amt Langenhagen | 3 | 2 | 213 |
Klein Buchholz | Amt Langenhagen | 3 | 21 | 229 |
Knutbühren | Amt Harste | 7 | 37 | 66 |
Kohnsen | Amt Rotenkirchen | 11 | 179 | 56 |
Krähenwinkel | Amt Langenhagen | 3 | 1 | 155 |
Kuventhal | Amt Rotenkirchen | 11 | 187 | 118 |
Laderholz | Amt Wölpe | 3 | 149 | 122 |
Lagenhagen - Clerisei | Amt Langenhagen | 3 | 47 | 22 |
Lagenhagen - Fürstliche Amtsbediente | Amt Langenhagen | 3 | 48 | 52 |
Lagershausen | Adelige Gerichte Imbshausen | 7 | 170 | 75 |
Landolfshausen | Amt Radolfshausen | 11 | 156 | 278 |
Langenforth | Amt Langenhagen | 3 | 5 | 119 |
Langenhagen - Fürstliche Bediente | Amt Langenhagen | 3 | 48 | 10 |
Langenhagen - Land- und Schriftsassen | Amt Langenhagen | 3 | 46 | 3 |
Langenholtensen | Amt Brunstein | 7 | 18 | 239 |
Lasfelde | Amt Osterode | 11 | 144 | 190 |
Lauterberg | Amt Scharzfeld | 11 | 210 | 519 |
Lenglern | Amt Harste | 7 | 28 | 299 |
Linsburg | Amt Wölpe | 3 | 141 | 165 |
List | Amt Langenhagen | 3 | 28 | 174 |
Lütgenrode | Adel.Gerichte Hardenberg/Geismar | 7 | 140 | 102 |
Lütjenhausen | Amt Herzberg | 11 | 60 | 82 |
Lutter | Amt Neustadt | 3 | 81 | 110 |
Lutter - Vogtei Mandelsloh - Clerisei + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 109 | 2 |
Luttmersen | Amt Neustadt | 3 | 80 | 36 |
Luttmersen - Vogtei Mandelsloh - Adel + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 107 | 18 |
Mandelbeck - Klosteraußenhof | Kloster Wiebrechtshausen | 7 | 179 | 39 |
Mandelsloh - in der Wiek | Amt Neustadt | 3 | 84 | 142 |
Mandelsloh - über den See | Amt Neustadt | 3 | 82 | 165 |
Mandelsloh - Vogtei Mandelsloh - Adel + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 107 | 20 |
Mandelsloh - Vogtei Mandelsloh - Clerisei + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 110 | 4 |
Mariensee - Kloster | Kloster Mariensee | 3 | 172 | 59 |
Mariensee -Clersei | Kloster Mariensee | 3 | 19 | |
Mariensee -Dorf | Kloster Mariensee | 3 | 85 | |
Marienstein - Kloster | 7 | 172 | 88 | |
Marke | Amt Westerhof | 7 | 101 | 89 |
Maspe | Amt Langenhagen | 3 | 37 | 22 |
Mecklenhorst - Vorwerks-Bediente | Amt Neustadt | 3 | 50 | 29 |
Metel | Amt Neustadt | 3 | 63 | 109 |
Metel - Vogtei Basse - Clerisei + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 109 | 3 |
Negenborn | Amt Salzderhelden | 11 | 204 | 40 |
Negenborn Kirchen- und Schuldiener | Amt Salzderhelden | 11 | 205 | 5 |
Neustadt - Beamte und Diener | Amt Neustadt | 3 | 50 | 18 |
Neustadt am Rübenberge | Stadt Neustadt | 3 | 162 | 552 |
Nienhagen | Amt Neustadt | 3 | 105 | 112 |
Nienstedt | Amt Herzberg | 11 | 108 | 112 |
Nikolausberg | Amt Harste | 7 | 53 | 146 |
Nöpke | Amt Wölpe | 3 | 157 | 138 |
Nörten - Flecken | Adel.Gerichte Hardenberg/Geismar | 7 | 133 | 510 |
Northeim - Stadt | Stadt Northeim | 7 | 106 | 1589 |
Northeim -Stift St.Blasii | 7 | 174 | 147 | |
Odagsen | Amt Rotenkirchen | 11 | 173 | 117 |
Oldenrode | Amt Westerhof | 7 | 90 | 212 |
Oldershausen - Dorf | Amt Westerhof | 7 | 79 | 98 |
Oldershausen - Gut | Amt Westerhof | 7 | 81 | 57 |
Osterhagen | Amt Scharzfeld | 11 | 224 | 100 |
Osterode - Adelige Höfe | Amt Osterode | 11 | 137 | 28 |
Osterode - Amtbediente | Amt Osterode | 11 | 137 | 25 |
Osterode - Bürgerschaft am Kohlmarkt | Stadt Osterode | 11 | 306 | 571 |
Osterode - Bürgerschaft am Markt | Stadt Osterode | 11 | 314 | 368 |
Osterode - Bürgerschaft am Rollberg | Stadt Osterode | 11 | 288 | 450 |
Osterode - Bürgerschaft auf der Neustadt | Stadt Osterode | 11 | 296 | 566 |
Osterode - Bürgerschaft der Marien-Vorstadt | Stadt Osterode | 11 | 320 | 368 |
Osterode - Bürgerschaft der Vorstadt Johannis | Stadt Osterode | 11 | 326 | 180 |
Osterode - Häuser vor Osterode | Amt Osterode | 11 | 147 | 43 |
Otternhagen | Amt Neustadt | 3 | 65 | 178 |
Otternhagen - Vogtei Basse - Clerisei + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 109 | 4 |
Parensen | Amt Harste | 7 | 46 | 138 |
Petershütte | Amt Osterode | 11 | 146 | 55 |
Poggenhagen - Vogtei Basse - Adel + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 106 | 22 |
Pöhlde | Amt Herzberg | 11 | 54 | 430 |
Potzwenden | Amt Radolfshausen | 11 | 161 | 23 |
Radolfshausen Amtsbediente | Amt Radolfshausen | 11 | 152 | 19 |
Rengershausen | Amt Rotenkirchen | 11 | 181 | 72 |
Rodewald - Vogtei Rodewald - Clerisei + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 110 | 35 |
Rodewalde - mittlere Bauernschaft | Amt Neustadt | 3 | 97 | 253 |
Rodewalde - obere Bauernschaft | Amt Neustadt | 3 | 92 | 413 |
Rodewalde - untere Bauernschaft | Amt Neustadt | 3 | 100 | 305 |
Rodewalde - Vogtei | Amt Neustadt | 3 | 92 | 14 |
Rohrsen | Amt Wölpe | 3 | 123 | 124 |
Rotenkirchen Amtsbediente | Amt Rotenkirchen | 11 | 163 | 61 |
Rüdigershagen Adel.Gericht - Braunscheiger Einw. | Adeliges Gericht Rüdigershagen | 11 | 332 | 227 |
Rüdigershagen Adel.Gericht - Hofgesinde | Adeliges Gericht Rüdigershagen | 11 | 332 | 23 |
Rüdigershagen Adel.Gericht - Schwarzburgische Einw. | Adeliges Gericht Rüdigershagen | 11 | 335 | 41 |
Salzderhelden Amtsbediente | Amt Salzderhelden | 11 | 193 | 34 |
Salzderhelden Flecken | Amt Salzderhelden | 11 | 194 | 188 |
Salzderhelden Kirchen- und Schuldiener | Amt Salzderhelden | 11 | 205 | 6 |
Salzderhelden Vergessene Steuerpflichtige | Amt Salzderhelden | 11 | 206 | 10 |
Salzderhelden Vorbürger | Amt Salzderhelden | 11 | 193 | 44 |
Scharhorst | Amt Neustadt | 3 | 50 | 7 |
Scharnhorst | Amt Neustadt | 3 | 54 | 10 |
Scharrei | Amt Neustadt | 3 | 62 | 103 |
Scharrel - Vogtei Basse - Clerisei + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 109 | 5 |
Scharzfeld | Amt Herzberg | 11 | 48 | 455 |
Scharzfels Amtsbediente | Amt Scharzfeld | 11 | 209 | 65 |
Schessinghausen | Amt Wölpe | 3 | 139 | 153 |
Schulenburg | Amt Langenhagen | 3 | 6 | 81 |
Schwiegershausen | Amt Herzberg | 11 | 81 | 379 |
Sebexen (Gandesheimische Seite) | Amt Westerhof | 7 | 103 | 96 |
Sebexen (Westerhofsche Seite) | Amt Westerhof | 7 | 74 | 147 |
Sonnenborstel | Amt Wölpe | 3 | 128 | 63 |
Steimbke | Amt Wölpe | 3 | 129 | 210 |
Steimbke - zur Clerisei Gehörige | Amt Wölpe | 3 | 159 | 6 |
Steina | Amt Scharzfeld | 11 | 226 | 130 |
Stöcken | Amt Langenhagen | 3 | 12 | 229 |
Stöcken - Clerisei | Amt Langenhagen | 3 | 48 | 7 |
Stöcken - Land- und Schriftsassen | Amt Langenhagen | 3 | 47 | 10 |
Stöckheim | Amt Rotenkirchen | 11 | 164 | 179 |
Stöckse | Amt Wölpe | 3 | 134 | 88 |
Strodthagen | Amt Rotenkirchen | 11 | 174 | 63 |
Suderbruch | Amt Neustadt | 3 | 103 | 99 |
Suderbruch - Vogtei Rodewald - Clerisei + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 110 | 7 |
Sudershausen | Adel.Gerichte Hardenberg/Geismar | 7 | 155 | 196 |
Sudheim | Adel.Gerichte Hardenberg/Geismar | 7 | 148 | 194 |
Sülbeck | Amt Salzderhelden | 11 | 202 | 77 |
Suterode | Amt Katlenburg | 11 | 126 | 51 |
Suttorf | Amt Neustadt | 3 | 59 | 203 |
Suttorf - Vogtei Basse - Clerisei + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 109 | 1 |
Twenge | Amt Langenhagen | 3 | 37 | 17 |
Unterbilligshausen | Adel.Gerichte Hardenberg/Geismar | 7 | 158 | 75 |
Vahrenwald | Amt Langenhagen | 3 | 26 | 94 |
Vardeilsen | Amt Rotenkirchen | 11 | 184 | 114 |
Vesbeck | Amt Neustadt | 3 | 86 | 128 |
Vesbeck - Vogtei Mandelsloh - Adel + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 108 | 8 |
Vinnhorst | Amt Langenhagen | 3 | 17 | 58 |
Vogelbeck | Amt Brunstein | 7 | 12 | 228 |
Volksen | Amt Salzderhelden | 11 | 205 | 28 |
Wachenhausen | Amt Katlenburg | 11 | 127 | 106 |
Wagenzelle | Amt Langenhagen | 3 | 34 | 79 |
Weende | Amt Harste | 7 | 48 | 403 |
Weende - Kloster | 7 | 177 | 57 | |
Wellersen | Amt Rotenkirchen | 11 | 185 | 134 |
Welze | Amt Neustadt | 3 | 88 | 129 |
Welze - Vogtei Mandelsloh - Adel + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 108 | 2 |
Welze - Vogtei Mandelsloh - Clerisei + Gesinde | Amt Neustadt | 3 | 110 | 9 |
Wenden | Amt Wölpe | 3 | 132 | 141 |
Wendenborstel | Amt Wölpe | 3 | 147 | 109 |
Westerhof | Amt Westerhof | 7 | 57 | 157 |
Westerhof - Amtsbediente | Amt Westerhof | 7 | 56 | 87 |
Wetze Vorwek | Amt Rotenkirchen | 11 | 163 | 10 |
Wickershausen - Klosteraußenhof | Kloster Wiebrechtshausen | 7 | 179 | 10 |
Wickershausen Außenhof | Amt Rotenkirchen | 11 | 164 | 4 |
Wiebrechtshausen | Kloster Wiebrechtshausen | 7 | 178 | 89 |
Wiershausen | Amt Westerhof | 7 | 94 | 98 |
Willensen | Amt Westerhof | 7 | 99 | 117 |
Willershausen - Dorf | Amt Westerhof | 7 | 81 | 212 |
Willershausen - Gut | Amt Westerhof | 7 | 85 | 24 |
Wollershausen | Amt Herzberg | 11 | 62 | 168 |
Wölpe - Beamte und Diener | Amt Wölpe | 3 | 116 | 45 |
Wulfelade | Amt Neustadt | 3 | 90 | 149 |
Wulften | Amt Herzberg | 11 | 75 | 317 |
© 2002 Karlo Vegelahn. All rights reserved;